Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Tekniska egenskaper
4-6
Alpha-w = 0.90
Flamskyddsmedel
Endast korsvis bearbetning
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex
Särskilda färger från 220 m
Tvättråd
-0%
-1.5%
-0.25%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kulör42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Kulör43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kulör44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kulör45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Kulör46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kulör47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kulör48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kulör49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kulör50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kulör51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kulör52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulör53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kulör54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kulör55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kulör56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kulör57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kulör58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör41 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör42 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör43 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör44 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör45 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör46 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 4 | Siktkontakt med utsidan 0 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör47 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör48 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör49 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör50 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör51 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör52 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör53 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör54 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör55 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör56 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör57 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
| Kulör58 | Bländningskontroll 4 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 0 |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt
Nedladdningar
Flamskyddsmedel
På begäran:
IMO
Akustik
Hållbarhet















































