Beteckningar för vävning
Semitransparent
Glasfiber, belagd (441), 25% Polyester, 75% PVC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
170 g/m² (441), 420 g/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6)
0.57 mm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 0.20 mm (441)
235 cm (441), 295 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
12.7 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 240 cm (441), 250 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6), 300 cm (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Tekniska egenskaper
7-8
Flamskyddsmedel
Optimerad för arbetsstationer
Antimikrobiell
Användbar i fuktiga områden
Digital utskrift
Oeko-Tex, Greenguard
Couleurs spéciales à partir de 2’000 m (441)
Svetsbar
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
| Kulör | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Tv(%) 17.7 | Ts(%) 21.4 | Rs(%) 58.8 | As(%) 19.8 | Tuv(%) 6.1 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kulör2 | Tv(%) 12.1 | Ts(%) 17.1 | Rs(%) 59.8 | As(%) 23.1 | Tuv(%) 4.6 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kulör3 | Tv(%) 8.8 | Ts(%) 12.4 | Rs(%) 44.5 | As(%) 43.1 | Tuv(%) 5.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kulör4 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 11.2 | Rs(%) 29.2 | As(%) 59.6 | Tuv(%) 4.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
| Kulör5 | Tv(%) 7.4 | Ts(%) 9.7 | Rs(%) 16.7 | As(%) 73.6 | Tuv(%) 6.2 | Fc() 0.82 | gtot() 0.59 |
| Kulör6 | Tv(%) 5.3 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 14.2 | As(%) 79.3 | Tuv(%) 4.5 | Fc() 0.83 | gtot() 0.60 |
| Kulör441 | Tv(%) 6.3 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 13.0 | As(%) 79.0 | Tuv(%) 0.05 | Fc() 0.87 | gtot() 0.63 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Klassificering av solskyddsanordningar (DIN EN 14501:2021)
| Kulör | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
|---|---|---|---|---|
| Kulör1 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör2 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 1 | Dagsljusanvändning 2 |
| Kulör3 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 3 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör4 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör5 | Bländningskontroll 0 | Siktsskydd på natten 1 | Siktkontakt med utsidan 3 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör6 | Bländningskontroll 1 | Siktsskydd på natten 2 | Siktkontakt med utsidan 2 | Dagsljusanvändning 1 |
| Kulör441 | Bländningskontroll | Siktsskydd på natten | Siktkontakt med utsidan | Dagsljusanvändning |
0: Ingen effekt, 1: Liten effekt, 2: Måttlig effekt, 3: Stor effekt, 4: Mycket stor effekt















